
SPINNING UP

SPINNING UP
query 178.208.177.75:28015 · connect 178.208.177.75:28014 · rank #121
This server reports fewer players over A2S than Steam sees. A large positive gap is the classic fake-population signature.
| Wiped | Seed | Size | Since previous |
|---|---|---|---|
| 33973 | 3900 | 7d | |
| — | — | 7d | |
| 11973 | 3900 | 6d 23h | |
| — | — | 7d | |
| 22973 | 3850 | 3d 20h | |
| 11973 | 3900 | 3d 3h | |
| — | — | 7d | |
| 22973 | 3900 | 6d 23h | |
| 11973 | 3900 | 9d 4h | |
| 22983 | 3900 | 1d 16h | |
Snapshot of one poll, longest session first, refreshing every 30s. The row count matches the population this server reports in the same reply, which is what tells us the list is the real roster rather than Rust’s filler. Still display names with no SteamIDs attached — treat them as claims, not identity.
| # | Name | Connected | Joined | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sinister johhny porky 2018 | 2h 11m | 0 | ||
| 2 | Johnson | 2h 11m | 0 | ||
| 3 | Marik | 2h 11m | 0 | ||
| 4 | ok | 2h 11m | 0 | ||
| 5 | Pindakaas pot | 2h 11m | 0 | ||
| 6 | Sad Hemp Man | 2h 11m | 0 | ||
| 7 | Dysysmi | 2h 11m | 0 | ||
| 8 | Amontear | 2h 11m | 0 | ||
| 9 | Blood Man Crazy | 2h 11m | 0 | ||
| 10 | kotlownia | 2h 11m | 0 | ||
| 11 | Lucas | 2h 11m | 0 | ||
| 12 | Oscar | 2h 11m | 0 | ||
| 13 | Relix | 2h 11m | 0 | ||
| 14 | S2KMLE100LEŞ | 2h 11m | 0 | ||
| 15 | Wood | 2h 11m | 0 | ||
| 16 | 404 Çryptic乡 | 2h 11m | 0 | ||
| 17 | Alex | 2h 11m | 0 | ||
| 18 | Compuwter | 2h 11m | 0 | ||
| 19 | Cryptø乡 | 2h 11m | 0 | ||
| 20 | Death_ | 2h 11m | 0 | ||
| 21 | godmono | 2h 11m | 0 | ||
| 22 | kazeTHC | 2h 11m | 0 | ||
| 23 | Makro po drochke diff | 2h 11m | 0 | ||
| 24 | Maverick | 2h 11m | 0 | ||
| 25 | mimi | 2h 11m | 0 | ||
| 26 | MisterHPP | 2h 11m | 0 | ||
| 27 | asAdriann | 2h 11m | 0 | ||
| 28 | KOLBOL | 2h 11m | 0 | ||
| 29 | platina2019 | 2h 11m | 0 | ||
| 30 | PANDAA | 2h 11m | 0 | ||
| 31 | pouu ayak | 2h 11m | 0 | ||
| 32 | D4NIII3L | 2h 11m | 0 | ||
| 33 | HiB | 2h 11m | 0 | ||
| 34 | lastabla | 2h 11m | 0 | ||
| 35 | OZXTR | 2h 11m | 0 | ||
| 36 | Paul Miller | 2h 11m | 0 | ||
| 37 | pity333 | 2h 11m | 0 | ||
| 38 | SKIPPER BOOM BOOM | 2h 11m | 0 | ||
| 39 | Bellerman AIM-_- | 2h 11m | 0 | ||
| 40 | hess | 2h 11m | 0 | ||
| 41 | InsanePuffik | 2h 11m | 0 | ||
| 42 | it is me, your death. | 2h 11m | 0 | ||
| 43 | ticho7 | 2h 11m | 0 | ||
| 44 | し口口666 | 2h 11m | 0 | ||
| 45 | ArapKone | 2h 11m | 0 | ||
| 46 | Btech | 2h 11m | 0 | ||
| 47 | ## cozy | 2h 11m | 0 | ||
| 48 | CPT. PRICE | 2h 11m | 0 | ||
| 49 | CrazyMan | 2h 11m | 0 | ||
| 50 | Medi | 2h 11m | 0 | ||
| 51 | Smoke Dick | 2h 11m | 0 | ||
| 52 | will | 2h 11m | 0 | ||
| 53 | 777 | 2h 11m | 0 | ||
| 54 | Daffy | 2h 11m | 0 | ||
| 55 | шкипер | 2h 11m | 0 | ||
| 56 | A1 | 2h 11m | 0 | ||
| 57 | Coup de bite dans ta geule | 2h 11m | 0 | ||
| 58 | david duke | 2h 11m | 0 | ||
| 59 | ECKO 6K | 2h 11m | 0 | ||
| 60 | ELVİS | 2h 11m | 0 | ||
| 61 | finti | 2h 11m | 0 | ||
| 62 | HÄNDE HOCH | 2h 11m | 0 | ||
| 63 | БОЛЬШОЙ ПАПА | 2h 11m | 0 | ||
| 64 | Jorinskis | 2h 11m | 0 | ||
| 65 | markko | 2h 11m | 0 | ||
| 66 | Aleeeinc. | 2h 11m | 0 | ||
| 67 | GÖTTEN | 2h 11m | 0 | ||
| 68 | SAvageUZ | 2h 11m | 0 | ||
| 69 | Слендер Вася | 2h 11m | 0 | ||
| 70 | PochY | 2h 11m | 0 | ||
| 71 | sk1ljicC | 2h 11m | 0 | ||
| 72 | ZEMA | 2h 11m | 0 | ||
| 73 | Grims | 2h 11m | 0 | ||
| 74 | 3CupShakur | 2h 11m | 0 | ||
| 75 | Rossi | 2h 11m | 0 | ||
| 76 | Weq1 | 2h 11m | 0 | ||
| 77 | OILdestroyer | 2h 11m | 0 | ||
| 78 | vikara <3 | 2h 11m | 0 | ||
| 79 | GviC | 2h 11m | 0 | ||
| 80 | RePiola | 2h 11m | 0 | ||
| 81 | ARTEMKA | 2h 11m | 0 | ||
| 82 | hugoboss | 2h 11m | 0 | ||
| 83 | WHEY PROTEIN | 2h 11m | 0 | ||
| 84 | Скбдыщь | 2h 11m | 0 | ||
| 85 | -blitz-444 | 2h 11m | 0 | ||
| 86 | Mikro Cypek | 2h 11m | 0 | ||
| 87 | wwerh | 2h 11m | 0 | ||
| 88 | Hacikos Cacikos | 2h 11m | 0 | ||
| 89 | iDaNR | 2h 11m | 0 | ||
| 90 | Dycha | 2h 11m | 0 | ||
| 91 | Beanity | 2h 11m | 0 | ||
| 92 | Ropi | 2h 11m | 0 | ||
| 93 | THE BIG M | 2h 11m | 0 | ||
| 94 | Lelouch Vi Britannia#rustyversus | 2h 11m | 0 | ||
| 95 | Pawcijo | 2h 11m | 0 | ||
| 96 | Martin_Looter | 2h 11m | 0 | ||
| 97 | Anaseed | 2h 11m | 0 | ||
| 98 | KOR-47 | 2h 11m | 0 | ||
| 99 | фома | 2h 11m | 0 | ||
| 100 | clozyt. | 2h 11m | 0 | ||
| 101 | madzaran | 2h 11m | 0 | ||
| 102 | JTK | extazik | 2h 11m | 0 | ||
| 103 | JTK | koreec | 2h 11m | 0 | ||
| 104 | my favorit food | 2h 11m | 0 | ||
| 105 | capitan @bandit | 2h 11m | 0 | ||
| 106 | Bogu | 2h 11m | 0 | ||
| 107 | bi dakika | 2h 11m | 0 | ||
| 108 | EliasKDK | 2h 11m | 0 | ||
| 109 | 457 | 2h 11m | 0 | ||
| 110 | M. | 2h 11m | 0 | ||
| 111 | pys1ek | 2h 11m | 0 | ||
| 112 | Sergiy | 2h 11m | 0 | ||
| 113 | levkarpov3333 | 2h 11m | 0 | ||
| 114 | laze | 2h 11m | 0 | ||
| 115 | stafl | 2h 11m | 0 | ||
| 116 | JTK | MaRiarTI | 2h 11m | 0 | ||
| 117 | Aggelis | 2h 11m | 0 | ||
| 118 | BBF | 2h 11m | 0 | ||
| 119 | Saber | 2h 11m | 0 | ||
| 120 | Doenermann | 2h 11m | 0 | ||
| 121 | Fortach | 2h 11m | 0 | ||
| 122 | Nawros | 2h 11m | 0 | ||
| 123 | 95 | 2h 11m | 0 | ||
| 124 | KT | 2h 11m | 0 | ||
| 125 | alz3em | 2h 11m | 0 | ||
| 126 | MerT | 2h 11m | 0 | ||
| 127 | SiXiT2115 | 2h 11m | 0 | ||
| 128 | grodis | 2h 11m | 0 | ||
| 129 | mertss80 | 2h 11m | 0 | ||
| 130 | игривый хвастати | 2h 11m | 0 | ||
| 131 | BoBMarley06 @bandit | 2h 11m | 0 | ||
| 132 | tutto passa | 2h 11m | 0 | ||
| 133 | Flight | 2h 11m | 0 | ||
| 134 | qwert1 | 2h 11m | 0 | ||
| 135 | Eren | 2h 11m | 0 | ||
| 136 | Farmbot@bandit | 2h 11m | 0 | ||
| 137 | Alppi | 2h 11m | 0 | ||
| 138 | 𝐗𝐫𝐞𝐳𝐥𝐨 𝐂 | 2h 11m | 0 | ||
| 139 | *Dark Monke* | 2h 11m | 0 | ||
| 140 | постфактум | 2h 11m | 0 | ||
| 141 | PINK BABY | 2h 10m | 0 | ||
| 142 | Sigmapojke | 2h 10m | 0 | ||
| 143 | JaDU | 2h 10m | 0 | ||
| 144 | putting my dildo in yo ahh nga | 2h 10m | 0 | ||
| 145 | pelayo | 2h 10m | 0 | ||
| 146 | НЕМОЩ | 2h 10m | 0 | ||
| 147 | Cembobi | 2h 10m | 0 | ||
| 148 | mirokravter | 2h 10m | 0 | ||
| 149 | Ace | 2h 10m | 0 | ||
| 150 | Apache | 2h 10m | 0 | ||
| 151 | chris | 2h 10m | 0 | ||
| 152 | yochi667 | 2h 10m | 0 | ||
| 153 | Dr Pepper | 2h 10m | 0 | ||
| 154 | Ilya | 2h 10m | 0 | ||
| 155 | Belisarius | 2h 09m | 0 | ||
| 156 | solomon | 2h 09m | 0 | ||
| 157 | 4124823 | 2h 09m | 0 | ||
| 158 | 4:3 Pascal | 2h 09m | 0 | ||
| 159 | opshushniy | 2h 08m | 0 | ||
| 160 | дамский угодник | 2h 08m | 0 | ||
| 161 | score | 2h 08m | 0 | ||
| 162 | The Snow Leopard | 2h 07m | 0 | ||
| 163 | Roei | 2h 07m | 0 | ||
| 164 | enroexs™ | 2h 05m | 0 | ||
| 165 | 13 | 2h 05m | 0 | ||
| 166 | r9VLX | 2h 05m | 0 | ||
| 167 | takin dih | 2h 04m | 0 | ||
| 168 | Amir | 2h 03m | 0 | ||
| 169 | 123 | 2h 03m | 0 | ||
| 170 | toopuraty092 | 2h 03m | 0 | ||
| 171 | Skewwin | 2h 02m | 0 | ||
| 172 | gen1us | 2h 02m | 0 | ||
| 173 | arhiion | 2h 02m | 0 | ||
| 174 | W3 | 2h 02m | 0 | ||
| 175 | Dih B | 2h 01m | 0 | ||
| 176 | Ayran | 2h 01m | 0 | ||
| 177 | --Disace-- | 2h 01m | 0 | ||
| 178 | Choccy Milk | 2h 00m | 0 | ||
| 179 | oilbutt | 1h 58m | 0 | ||
| 180 | 1nottofon | 1h 58m | 0 | ||
| 181 | Kiritsu | 1h 58m | 0 | ||
| 182 | sW. Kub1k | 1h 58m | 0 | ||
| 183 | Принцесса | 1h 57m | 0 | ||
| 184 | spiderdog | 1h 56m | 0 | ||
| 185 | ФИЛИП БИБИП | 1h 56m | 0 | ||
| 186 | meow | 1h 56m | 0 | ||
| 187 | Kami | 1h 56m | 0 | ||
| 188 | Sassy The Sasquatch | 1h 56m | 0 | ||
| 189 | I'm Bob | 1h 54m | 0 | ||
| 190 | Cant teach that | 1h 54m | 0 | ||
| 191 | растговно | 1h 54m | 0 | ||
| 192 | ss | 1h 54m | 0 | ||
| 193 | Kuddeswe15 | 1h 53m | 0 | ||
| 194 | Daddy Pig | 1h 53m | 0 | ||
| 195 | Ronald McDonald | 1h 52m | 0 | ||
| 196 | Timon | 1h 52m | 0 | ||
| 197 | oldthree | 1h 52m | 0 | ||
| 198 | 2ic | 1h 52m | 0 | ||
| 199 | Valkoinen Lumi | 1h 52m | 0 | ||
| 200 | マ DunGalaXX マ | 1h 52m | 0 | ||
| 201 | akari | 1h 52m | 0 | ||
| 202 | Санякрут2015 | 1h 52m | 0 | ||
| 203 | iikoc | 1h 52m | 0 | ||
| 204 | Y U E | 1h 52m | 0 | ||
| 205 | hikaribtw | 1h 52m | 0 | ||
| 206 | ST | Уздечкин | 1h 52m | 0 | ||
| 207 | OnlySaba | 1h 51m | 0 | ||
| 208 | Don Vito Corleone | 1h 51m | 0 | ||
| 209 | sisu | 1h 51m | 0 | ||
| 210 | Morgoth-666 | 1h 51m | 0 | ||
| 211 | 中聯辦協調部部長郑雁 | 1h 50m | 0 | ||
| 212 | Stobka | 1h 50m | 0 | ||
| 213 | взаимные лайки | 1h 50m | 0 | ||
| 214 | Qwanency | 1h 50m | 0 | ||
| 215 | SoAl | 1h 50m | 0 | ||
| 216 | aura | 1h 49m | 0 | ||
| 217 | Lonely | 1h 49m | 0 | ||
| 218 | ГЕРОИН ПО ВЕНЕ | 1h 48m | 0 | ||
| 219 | BobTheDestroyer | 1h 48m | 0 | ||
| 220 | RequiemFLy | 1h 47m | 0 | ||
| 221 | so what? | 1h 47m | 0 | ||
| 222 | 11 | 1h 47m | 0 | ||
| 223 | 『FOMA』 | 1h 47m | 0 | ||
| 224 | PeopleAreAwesome | 1h 47m | 0 | ||
| 225 | дед_эльф | 1h 46m | 0 | ||
| 226 | cartofoasca | 1h 46m | 0 | ||
| 227 | [UZ]AXMEDOV | 1h 45m | 0 | ||
| 228 | Aid | 1h 44m | 0 | ||
| 229 | back to spawn beach | 1h 42m | 0 | ||
| 230 | veysel_kk | 1h 42m | 0 | ||
| 231 | hexen | 1h 42m | 0 | ||
| 232 | iGrub | 1h 41m | 0 | ||
| 233 | взаимная похвала | 1h 41m | 0 | ||
| 234 | Charlie Kirks "mic" | 1h 41m | 0 | ||
| 235 | B2x001 | 1h 41m | 0 | ||
| 236 | Piglettize | 1h 40m | 0 | ||
| 237 | Говорушка | 1h 40m | 0 | ||
| 238 | ahmetvip37 | 1h 39m | 0 | ||
| 239 | JTK | skyking | 1h 38m | 0 | ||
| 240 | CETBEY | 1h 37m | 0 | ||
| 241 | Doğan | 1h 37m | 0 | ||
| 242 | sheshensky | 1h 36m | 0 | ||
| 243 | x#Warbandits | 1h 36m | 0 | ||
| 244 | GOBB | 1h 36m | 0 | ||
| 245 | viiiski | 1h 36m | 0 | ||
| 246 | MustiPeek | 1h 35m | 0 | ||
| 247 | Belya29 | 1h 35m | 0 | ||
| 248 | HUSqvarna | 1h 35m | 0 | ||
| 249 | gija | 1h 34m | 0 | ||
| 250 | Ghost06 | 1h 34m | 0 | ||
| 251 | Crocodilo | 1h 34m | 0 | ||
| 252 | roooan | 1h 34m | 0 | ||
| 253 | hardstuck emerald | 1h 33m | 0 |
Sign in to open a name and see where else it has been seen, and for how long.
Cargo, patrol helicopter, Bradley and oil rig runs — none of which A2S carries. They come from Rust+, Facepunch’s own companion protocol, and it needs no server owner: pressing Pair on this server in game makes the server hand you a token.
Summed from completed sessions. A display name, not an account — two people using the same one are one row here.
| # | Name | Time | Sessions | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inquisitor | 6d 23h | 17 | |
| 2 | Adrian22 | 4d 8h | 15 | |
| 3 | Kill_youself | 4d 8h | 9 | |
| 4 | YMB YT | 4d 2h | 13 | |
| 5 | ファン |
Derived by comparing one poll to the next, so the resolution is the polling interval — not the exact second someone connected.
| left | Ekka | after 1h 42m | 2m ago |
| left | Grinddy | after 1h 38m | 2m ago |
| left | PurpleBridge | after 2h 06m | 4m ago |
| left | Arkawa | after 2h 00m | 6m ago |
| left | -N1tzy. | after 1h 57m | 6m ago |
| left | Shiva's | after 2h 04m | 6m ago |
| left | Legv1us @bandit | after 2h 04m | 6m ago |
| left | $ N 1 C h | after 2h 02m | 7m ago |
Join Us: www.discord.survivors.gg \n\n - Fullwipe with force update \n - Weekly map wipe on Monday at 16:00 CET \n - Max Team: 10 \n - Electric BP's are unlocked \n - 2x Gather Rates. \n - Half smelt and crafting speeds \n - 5min nights \n - Fishing Village and Large Barn with Recycler
| — |
| — |
| 2d 3h |
| — | — | — |
| 3d 15h |
| 9 |
| 6 | LAUV | 3d 11h | 3 |
| 7 | Пахан REPA+333 | 3d 7h | 4 |
| 8 | оксимирон | 3d 1h | 8 |
| 9 | OLD | kayy | 2d 20h | 5 |
| 10 | TaiPoNeLaNo | 2d 17h | 1 |
| 11 | skywhywalker | 2d 16h | 6 |
| 12 | bumbarThe1st | 2d 16h | 11 |
| left |
| аура фермер |
| after 2h 03m |
| 7m ago |
| left | Вавей | after 2h 01m | 7m ago |
| left | nameless | after 2h 03m | 7m ago |
| left | Turkish Downie | after 1h 28m | 9m ago |
| left | ✟ happy end ! | after 2h 01m | 9m ago |
| left | Radnorsplash | after 1h 38m | 10m ago |
| left | lvl100Boss | after 2h 00m | 10m ago |
| left | LSz | after 1h 35m | 10m ago |
| left | Anunis | after 1h 42m | 10m ago |
| left | sh1zzy | after 1h 58m | 11m ago |
| left | burgerdva | after 1h 56m | 11m ago |
| left | exfil camper | after 1h 56m | 11m ago |
| left | Держи член | after 1h 58m | 11m ago |
| left | Docinho | after 1h 47m | 13m ago |
| left | FH topprolilezd | after 1h 57m | 13m ago |
| left | LUCIFER | after 1h 39m | 13m ago |
| left | Abood_T24 | after 1h 56m | 14m ago |
| left | 💗каза💗 | after 1h 33m | 16m ago |
| left | Пятачок | after 1h 53m | 16m ago |
| left | Obrigado DeuS | after 1h 53m | 16m ago |
| left | filled | after 1h 52m | 18m ago |
| left | Bannion | after 1h 42m | 20m ago |
| left | Linor_x | after 1h 44m | 20m ago |
| left | Kaishell | after 1h 46m | 21m ago |
| left | ercigala | after 1h 32m | 21m ago |
| left | BURGER KING | after 1h 32m | 21m ago |
| left | reasons | after 1h 46m | 21m ago |
| left | 9999 REDKIT | after 1h 46m | 21m ago |
| left | NOX | after 1h 46m | 21m ago |
| left | Astralysh | after 1h 46m | 21m ago |
| left | Alkobyy | after 1h 40m | 25m ago |
| left | Senbilbeni | after 1h 45m | 25m ago |